重慶大聯盟賽鴿中心春棚2018年第三屆決賽獲獎名單
文章來源:重慶賽鴿大聯盟賽鴿中心(秋棚) 瀏覽量:2782次 發布時間:2018-05-24 10:00
重慶大聯盟賽鴿中心春棚2018年第三屆決賽獲獎名單 | |||||
公示期三天(如有異議,速與公棚聯系) 三日內如無異議自動生效(即日起至5月27日核對結束) | |||||
獲得名次 | 鴿主名稱 | 鴿主地址 | 足環號 | 資料 | 飛行速度 |
1 | 王帥 | 天津 | 2017-02-0176311 | 灰花 | 960.1778 |
2 | 車安康 | 上海 | 2017-09-0466360 | 雨點 | 941.9719 |
3 | 耿吉曦 | 貴陽 | 2017-08-0009353 | 灰 | 928.1096 |
4 | 劉國明 | 江津李市 | 2017-31-0023486 | 灰 | 927.4712 |
5 | 范古城 | 郫縣 | 2017-21-0009659 | 灰 | 906.7914 |
6 | 謝商平 | 武勝 | 2017-22-2138913 | 灰 | 906.3003 |
7 | 鴿久舍 | 渝北 | 2017-31-0319895 | 灰 | 904.4915 |
8 | 彭定長 | 璧山 | 2017-31-0294913 | 灰 | 898.6425 |
9 | 藍盾鴿舍--王祖成 | 富順 | 2017-22-1723244 | 麒麟花 | 896.217 |
10 | 東方安寨徐國兵+江超 | 長壽 | 2017-31-0422926 | 雨點 | 893.8426 |
11 | 城南雄風鴿舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0242957 | 雨點 | 883.4023 |
12 | 長征分會 | 大渡口 | 2017-31-0023105 | 雨點 | 876.0012 |
13 | 李紅斌 | 云南 | 2017-24-0253789 | 灰 | 875.7711 |
14 | 錦鑫國際(王擁軍) | 深圳 | 2017-19-0503022 | 灰 | 875.7669 |
15 | 慶城鴿業--劉海峰 | 上海 | 2017-09-0577021 | 灰 | 875.6524 |
16 | 墊江翔友-張建國 | 墊江 | 2017-31-0415025 | 麒麟花 | 875.6498 |
17 | 陳家法 | 海南瓊海 | 2017-21-0013549 | 雨白條 | 875.6453 |
18 | 李俊 | 成都 | 2017-22-0313961 | 灰 | 875.5311 |
19 | 天地鹽幫味道--鐘亮 | 自貢 | 2017-22-1716410 | 雨點 | 875.5269 |
20 | 周明 | 江蘇 | 2017-10-0333884 | 灰 | 875.4106 |
21 | 杜小宇 | 九龍坡 | 2017-31-0191396 | 灰 | 875.1816 |
22 | 文志良 | 成都 | 2017-22-2538703 | 灰 | 872.2727 |
23 | 99鴿業(夏偉) | 合川 | 2017-31-0397176 | 灰 | 872.1503 |
24 | 陳勇 | 山東 | 2017-15-0287363 | 雨點 | 871.587 |
25 | 重慶爍耀建筑工程有限公司 | 重慶 | 2017-31-0000772 | 灰 | 871.1328 |
26 | 張峻 | 重慶 | 2017-31-0335070 | 灰 | 868.4596 |
27 | 廣州銘鴿 | 廣州 | 2017-19-0433269 | 灰 | 868.455 |
28 | 川渝賽鴿--廖小軍 | 成都 | 2017-31-0024331 | 灰 | 868.2329 |
29 | 王樹青 | 廣東汕頭 | 2017-19-0311395 | 雨點 | 868.2218 |
30 | 阿標 | 廣東 | 2017-19-0281427 | 雨點 | 868.2185 |
31 | 林國兵 | 四川 | 2017-22-2538106 | 雨點 | 868.1005 |
32 | 皇馬精英--付樹華 | 沙坪壩 | 2017-31-0009016 | 灰 | 867.987 |
33 | 羅昭云 | 九龍坡區 | 2017-31-0091879 | 雨點 | 867.7582 |
34 | 朱永強 | 九龍坡 | 2017-31-0078537 | 灰 | 867.7541 |
35 | 雄峰鴿舍--雄其全 | 璧山 | 2017-31-0062585 | 灰 | 867.7479 |
36 | 石龍賽鴿中心 | 貴陽 | 2017-23-0913538 | 黑 | 867.6272 |
37 | 陳世平 | 成都 | 2017-22-2538896 | 灰 | 867.5097 |
38 | 徐偉 | 白市驛 | 2017-31-0042271 | 灰 | 867.2858 |
39 | 黃澤 | 長壽 | 2017-31-0424462 | 雨點 | 867.2817 |
40 | 檸檬鴿舍--王宗慎 | 安岳 | 2017-22-2055785 | 灰 | 866.2614 |
41 | 周勇軍 | 南充 | 2017-22-1435628 | 灰 | 866.1478 |
42 | 神龍鴿業--薛盛安 | 浙江溫州 | 2017-11-0346690 | 灰 | 865.2586 |
43 | 陳建 | 巴南區 | 2017-31-0335334 | 灰 | 865.1443 |
44 | 汪邦本 | 涪陵 | 2017-31-0434713 | 灰 | 861.2018 |
45 | 葛建國 | 自貢 | 2017-22-1757195 | 灰 | 860.9782 |
46 | 楊建華 | 岳池 | 2017-22-1482886 | 石板 | 855.983 |
47 | 周志華 | 貴州 | 2017-23-0223597 | 灰 | 855.8546 |
48 | 中梁兄弟鴿舍 | 沙坪壩 | 2017-31-0123285 | 灰 | 854.8805 |
49 | 王元根 | 九龍坡區 | 2017-31-0077181 | 雨點 | 854.7692 |
50 | 徐偉 | 白市驛 | 2017-31-0042222 | 灰 | 854.7604 |
51 | 天予賽鴿+任軍偉 | 西安 | 2017-26-0066652 | 雨點 | 853.4797 |
52 | 張健 | 北京 | 2017-01-0486247 | 雨點 | 852.6111 |
53 | 心愿鴿舍 | 自貢 | 2017-22-1754211 | 雨點 | 847.5967 |
54 | 奕霏鴿舍 | 南充 | 2017-22-1390009 | 白 | 846.729 |
55 | 東方安寨徐國兵+江超 | 長壽 | 2017-31-0431099 | 白花 | 846.2957 |
56 | 汪邦本 | 涪陵 | 2017-31-0432298 | 灰白條 | 846.1748 |
57 | 張平 | 成都 | 2017-22-2538800 | 灰白條 | 845.955 |
58 | 張平(北碚) | 北碚 | 2017-31-0000387 | 灰 | 845.084 |
59 | 廣州藝豐 | 廣州 | 2017-19-0439104 | 雨點 | 843.5654 |
60 | 謝軍 | 成都 | 2017-22-2538006 | 雨點 | 842.4775 |
61 | 尤華溪 | 樂山 | 2017-22-1935566 | 灰白條 | 842.2526 |
62 | 李財科 | 高新區 | 2017-31-0009575 | 灰白條 | 841.8226 |
63 | 紅絳鴿舍 | 江津李市 | 2017-31-0381409 | 雨點 | 841.8141 |
64 | 神龍鴿業--薛盛安 | 浙江溫州 | 2017-11-0346651 | 灰 | 839.8718 |
65 | 李俊 | 成都 | 2017-22-0313967 | 紅輪 | 839.7486 |
66 | 常勝鴿業+熊輝 | 貴陽 | 2017-23-1062190 | 絳 | 839.1772 |
67 | 重慶爍耀建筑工程有限公司 | 重慶 | 2017-31-0000774 | 灰 | 838.402 |
68 | 峻翔鴿舍 | 成都 | 2017-22-2522141 | 雨點 | 837.6151 |
69 | 何朝云 | 璧山 | 2017-31-0294488 | 灰 | 836.955 |
70 | 玉泉藍天鴿舍--翁玉泉 | 富順 | 2017-22-1724117 | 雨點 | 835.5943 |
71 | 翰林院 | 西安 | 2017-26-0775701 | 灰 | 829.0211 |
72 | 蔣文 | 內江 | 2017-32-0900966 | 灰 | 826.5057 |
73 | 蜀山竟翔--李杰 | 成都 | 2017-22-0928293 | 灰 | 823.6021 |
74 | 謝軍 | 成都 | 2017-22-2538008 | 灰 | 820.7132 |
75 | 高升鴿舍--師見 | 大足 | 2017-31-0282120 | 灰 | 814.3018 |
76 | 云隼賽鴿(顏益萍) | 江北 | 2017-31-0030774 | 灰 | 803.2156 |
77 | 謝洪堯 | 郫縣 | 2017-22-0626032 | 灰 | 802.8571 |
78 | 陳文清 | 鄰水 | 2017-22-1492473 | 雨白條 | 801.1531 |
79 | 五星塔竟翔集團 | 彭州 | 2017-22-2257648 | 灰 | 800.8668 |
80 | 汪邦本 | 涪陵 | 2017-32-0864214 | 灰 | 800.4893 |
81 | 陽光佳園 | 廣東 | 2017-19-0326855 | 雨點 | 799.2674 |
82 | 何永烈 | 武勝 | 2017-22-0647147 | 灰 | 797.2865 |
83 | 海峰大酒店--陳緒 | 貴州大方 | 2017-23-0316191 | 灰 | 796.1626 |
84 | 劉崇華 | 成都 | 2017-22-2538802 | 雨白條 | 795.411 |
85 | 永德鴿舍--馮永德 | 鄰水 | 2017-22-0516264 | 灰白條 | 795.1414 |
86 | 琛琛傳奇--楊衛東 | 新疆巴楚縣 | 2017-30-0038989 | 灰 | 794.8598 |
87 | 僕翔--李琛 | 上海 | 2017-09-0014966 | 雨點 | 793.8283 |
88 | 苗嶺飛歌--涥于步 | 貴州 | 2017-23-0198921 | 灰 | 793.8132 |
89 | 游建 | 渝北 | 2017-31-0009948 | 灰 | 793.6258 |
90 | 東方安寨徐國兵+江超 | 長壽 | 2017-31-0422929 | 雨點 | 791.4199 |
91 | 寶禾鴿舍 | 渝北 | 2017-31-0242637 | 灰 | 790.0923 |
92 | 苗嶺飛歌--涥于步 | 貴州 | 2017-23-1068350 | 雨點 | 784.4879 |
93 | 劉波 | 南充 | 2017-22-1400888 | 雨白條 | 784.297 |
94 | 周振高 | 湖南衡陽 | 2017-18-0011946 | 灰 | 782.8602 |
95 | 速度與激情-劉峰 | 文縣 | 2017-31-0228239 | 灰 | 781.5988 |
96 | 余川+龔云華 | 自貢 | 2017-22-1752224 | 灰 | 780.9695 |
97 | 左洪 | 太原 | 2017-04-0817319 | 灰 | 778.9064 |
98 | 澤翔鴿舍--陳建林 | 陜西勉縣 | 2017-26-0668396 | 灰白條 | 771.4679 |
99 | 輝煌鴿苑---張輝 | 大渡口 | 2017-31-0045965 | 灰 | 771.2878 |
100 | 徐寧 | 江西 | 2017-14-0081148 | 灰 | 768.9094 |
101 | 飛鳥傳奇--聶強 | 江北 | 2017-31-0312337 | 灰 | 763.993 |
102 | 王正均 | 渝北 | 2017-31-0082324 | 灰 | 763.7385 |
103 | 鑫園鴿舍 | 武勝 | 2017-22-2138135 | 灰 | 763.6434 |
104 | 中梁兄弟鴿舍 | 沙坪壩 | 2017-31-0252007 | 灰 | 761.0747 |
105 | 冉龍江 | 貴陽 | 2017-23-0759357 | 雨點 | 759.2717 |
106 | 張家林+喻選榮 | 上海 | 2017-09-0458376 | 白 | 757.3107 |
107 | 陳登明 | 九龍坡 | 2017-31-0078930 | 雨點 | 757.3071 |
108 | 周明 | 江蘇 | 2017-10-0333881 | 灰 | 756.209 |
109 | 吳斌 | 山東 | 2017-15-0279202 | 灰 | 755.702 |
110 | 神箭鴿舍 | 江北 | 2017-31-0088760 | 雨點 | 755.4451 |
111 | 周志華 | 貴州 | 2017-23-0223110 | 雨點 | 754.6795 |
112 | 蔣忠明 | 內江 | 2017-22-2006683 | 灰 | 753.9147 |
113 | 毅飛鴿舍--潘超行 | 廣州 | 2017-19-0410871 | 灰 | 753.7462 |
114 | 景文鴿舍 | 南岸區 | 2017-31-0338301 | 灰 | 753.0636 |
115 | 小雄鴿舍 | 大渡口 | 2017-31-0078144 | 雨點 | 751.9822 |
116 | 謝商平 | 武勝 | 2017-22-2138916 | 雨點 | 749.0797 |
117 | 吳長生+肖壽眉 | 岳池 | 2017-22-1523715 | 絳 | 747.3475 |
118 | 王銘邦 | 萬州 | 2017-31-0449435 | 雨白條 | 745.3938 |
119 | 陳長新 | 遵義 | 2017-23-0438905 | 石板 | 744.1549 |
120 | 陳少林 | 成都 | 2017-22-2098539 | 灰 | 742.3614 |
121 | 蔣朝國 | 新疆 | 2017-30-0775452 | 灰 | 741.8524 |
122 | 嶺南風霸--紀澤豐 | 廣州 | 2017-19-0413096 | 雨點 | 738.0881 |
123 | 凌云信鴿用品 | 九龍坡 | 2017-31-0079991 | 灰 | 734.6071 |
124 | 夔門鴻雁鴿舍 | 奉節 | 2017-31-0411686 | 雨點 | 734.5221 |
125 | 高科 | 重慶 | 2017-31-0335457 | 雨點 | 734.3531 |
126 | 王元根 | 九龍坡區 | 2017-31-0077184 | 灰 | 734.2697 |
127 | 王立恒 | 勉縣 | 2017-26-0658767 | 灰 | 732.3491 |
128 | 何蓮英 | 湖南衡陽 | 2017-32-1092771 | 雨點 | 732.013 |
129 | 肖元慈 | 湖南衡陽 | 2017-18-0010334 | 雨點 | 732.0057 |
130 | 杜小宇 | 九龍坡 | 2017-31-0191398 | 灰 | 731.2592 |
131 | 陳南宣 | 廣東 | 2017-19-0351814 | 雨點 | 731.0906 |
132 | 賓政文 | 河北 | 2017-03-0310835 | 灰 | 731.0043 |
133 | 程浪濤 | 巴南區 | 2017-31-0260033 | 灰白條 | 730.5927 |
134 | 張祥杰 | 梁平 | 2017-31-0443415 | 雨點 | 729.5642 |
135 | 張英萍 | 巴南區 | 2017-32-0363901 | 灰 | 729.4776 |
136 | 陳建 | 巴南區 | 2017-31-0335338 | 灰 | 728.9565 |
137 | 吳長生+肖壽眉 | 岳池 | 2017-22-1523159 | 灰 | 728.8001 |
138 | 王元根 | 九龍坡區 | 2017-31-0077183 | 灰 | 728.7972 |
139 | 無名鴿舍 | 自貢 | 2017-22-2349502 | 紅輪 | 728.4729 |
140 | 99鴿業(夏偉) | 合川 | 2017-31-0397140 | 灰 | 724.9477 |
141 | 李昌發 | 新繁 | 2017-22-1062614 | 灰 | 723.8959 |
142 | 駿翔鴿舍 | 大渡口 | 2017-31-0031569 | 雨點 | 722.7015 |
143 | 極辛鴿舍--辛國勝 | 烏魯木齊市 | 2017-30-0003492 | 雨白條 | 719.9105 |
144 | 林向前 | 廈門 | 2017-13-0168737 | 灰 | 719.8279 |
145 | 紅昆賽鴿俱樂部 | 廣元 | 2017-22-2177340 | 灰 | 719.8251 |
146 | 文志良 | 成都 | 2017-22-2538702 | 紅輪 | 719.5071 |
147 | 翔宇鴿舍--陳荊明 | 長壽 | 2017-31-0420021 | 灰 | 719.4263 |
148 | 范榮宗 | 渝北 | 2017-31-0319313 | 灰 | 718.3897 |
149 | 廣州福將 | 廣州 | 2017-19-0557879 | 雨點 | 717.1892 |
150 | 楊繼元 | 南坪 | 2017-31-0140832 | 灰花 | 717.1078 |
151 | 楊萬 | 富順 | 2017-22-1721372 | 灰花 | 715.1489 |
152 | 紅光賽鴿(劉木匠) | 郫縣 | 2017-22-0626313 | 灰 | 713.5875 |
153 | 車安康 | 上海 | 2017-09-0484029 | 灰白條 | 713.5822 |
154 | 匯緣鴿舍 | 渝北 | 2017-31-0319639 | 灰 | 713.4334 |
155 | 華平 | 南岸區 | 2017-31-0338720 | 灰 | 713.3533 |
156 | 鴿之運 | 內江 | 2017-22-0541524 | 灰花 | 713.2742 |
157 | 李俊 | 成都 | 2017-22-0313964 | 灰 | 712.2154 |
158 | 五星塔竟翔集團 | 彭州 | 2017-22-0500859 | 灰 | 711.2291 |
159 | 川武志艷鴿舍--譚志春 | 武勝 | 2017-31-0041985 | 灰 | 710.6094 |
160 | 彭天明 | 璧山 | 2017-31-0294618 | 灰 | 710.305 |
161 | 盧友均 | 達州 | 2017-22-1563804 | 雨點 | 703.8334 |
162 | 華龍錦苑--鄧云華 | 江西南昌 | 2017-14-0006203 | 灰 | 703.6794 |
163 | 威洱迅鴿業 | 云南普洱 | 2017-24-0576078 | 灰 | 702.1129 |
164 | 石亭鴿舍 | 郫縣 | 2017-22-0592696 | 灰 | 701.8942 |
165 | 鄧超 | 大足 | 2017-31-0287239 | 灰 | 701.8233 |
166 | 小陰鴿舍 | 渝中區 | 2017-31-0044926 | 雨點 | 701.2666 |
167 | 金水灣鴿舍--汪強 | 桂林 | 2017-32-1093716 | 灰白條 | 701.1176 |
168 | 宇辰鴿舍+周光會 | 大足 | 2017-31-0279907 | 灰 | 700.094 |
169 | 劉燕+李建明 | 南充 | 2017-22-1474780 | 灰 | 698.536 |
170 | 張兆貴 | 樂山 | 2017-22-1943617 | 雨點 | 698.5301 |
171 | 楊倫成 | 岳池 | 2017-22-0416918 | 石板 | 698.4548 |
172 | 四廣天668鴿舍-彭一林 | 華鎣 | 2017-22-1511329 | 雨點 | 697.2809 |
173 | 天狼鴿舍+嚴慶林 | 青白江 | 2017-22-0727289 | 雨點 | 695.2215 |
174 | 致羿致錚鴿舍 | 廈門 | 2017-13-0291348 | 雨點 | 692.5622 |
175 | 朱永強 | 九龍坡 | 2017-31-0078538 | 灰 | 691.7296 |
176 | 廖義芳 | 郫縣 | 2017-22-0699143 | 灰 | 690.1072 |
177 | 苗嶺飛歌--涥于步 | 貴州 | 2017-23-0198922 | 雨點 | 689.5528 |
178 | 馬淼鑫 | 廣東 | 2017-29-0168323 | 絳 | 689.5502 |
179 | 正一鴿舍--蔣正學 | 貴州大方 | 2017-23-1099299 | 雨點 | 688.4305 |
180 | 劉崇華 | 成都 | 2017-22-2538810 | 灰白條 | 688.1495 |
181 | 楊文杰 | 南充 | 2017-22-1444842 | 雨白條 | 688.0806 |
182 | 廖小軍 | 重慶 | 2017-31-0030511 | 灰 | 687.9347 |
183 | 紅光958(曾文發+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628798 | 雨點 | 687.7865 |
184 | 國宏鴿舍--賴國洪 | 大渡口區 | 2017-31-0200681 | 紅輪 | 687.7174 |
185 | 何永烈 | 武勝 | 2017-22-0647187 | 灰 | 687.2864 |
186 | 周紅鋒 | 貴州 | 2017-23-0223104 | 灰 | 686.6756 |
187 | 汪邦本 | 涪陵 | 2017-32-0864209 | 雨點 | 686.3844 |
188 | 趙正偉 | 沙坪壩 | 2017-32-0871707 | 灰 | 685.6293 |
189 | 貴州閃電鴿舍--楊昌松 | 貴州 | 2017-23-0530882 | 灰 | 683.6268 |
190 | 長征分會 | 大渡口 | 2017-31-0023106 | 灰白條 | 683.4111 |
191 | 榮洋鴿舍(劉榮) | 大竹 | 2017-22-1553420 | 灰 | 681.4999 |
192 | 董學之 | 自貢 | 2017-22-1732507 | 灰 | 679.9243 |
193 | 勇銀鴿舍--饒代勇 | 大竹 | 2017-22-1548999 | 灰 | 675.9436 |
194 | 何曉東 | 成都 | 2017-22-2538099 | 灰白條 | 675.5466 |
195 | 重慶爍耀建筑工程有限公司 | 重慶 | 2017-31-0009019 | 灰 | 674.988 |
196 | 何曉東 | 成都 | 2017-22-2538092 | 灰 | 674.9116 |
197 | 黃文正 | 成都 | 2017-22-2277402 | 雨點 | 674.2907 |
198 | 天源鴿舍--易小軍 | 大竹 | 2017-22-0210687 | 灰 | 674.0692 |
199 | 段道軍 | 貴州大方 | 2017-23-1098314 | 灰 | 673.1518 |
200 | 小雄鴿舍 | 大渡口 | 2017-31-0078141 | 灰 | 671.6461 |
201 | 王元根 | 九龍坡區 | 2017-31-0077186 | 雨點 | 669.6712 |
202 | 劉小新 | 渝中區 | 2017-31-0087148 | 白花 | 668.2261 |
203 | 張峻 | 重慶 | 2017-31-0335061 | 灰 | 667.509 |
204 | 王立恒 | 勉縣 | 2017-26-0658751 | 灰 | 667.3769 |
205 | 昌盛鴿舍--蔣昌其 | 銅梁 | 2017-31-0343938 | 灰 | 667.3717 |
206 | 川渝賽鴿--廖小軍 | 成都 | 2017-31-0044038 | 灰 | 667.3052 |
207 | 山葉鴿舍 | 九龍坡 | 2017-31-0301240 | 灰 | 667.3037 |
208 | 徐偉 | 白市驛 | 2017-31-0042273 | 灰 | 667.2983 |
209 | 景文鴿舍 | 南岸區 | 2017-31-0338304 | 灰 | 667.2966 |
210 | 極速盛翔--劉軍 | 萬盛 | 2017-31-0366215 | 雨點 | 667.2267 |
211 | 黃超 | 大渡口 | 2017-32-0137001 | 灰 | 667.0929 |
212 | 張英萍 | 巴南區 | 2017-31-0091650 | 灰 | 667.0274 |
213 | 潘明 | 成都 | 2017-22-2522148 | 灰白條 | 666.4365 |
214 | 高科 | 重慶 | 2017-31-0335460 | 灰 | 666.2406 |
215 | 中奧國際銘鴿--劉憲 | 山西太原 | 2017-04-0778834 | 雨點 | 666.1699 |
216 | 僕翔--李琛 | 上海 | 2017-09-0014963 | 雨點 | 666.1056 |
217 | 張福英 | 廈門 | 2017-13-0273735 | 雨點 | 666.0982 |
218 | 華龍錦苑--鄧云華 | 江西南昌 | 2017-14-0006037 | 灰 | 665.8976 |
219 | 君號A鴿舍 | 南充 | 2017-22-1397965 | 雨點 | 663.7578 |
220 | 張家林+喻選榮 | 上海 | 2017-09-0183678 | 灰白條 | 662.3911 |
221 | 明貴鴿舍 | 成都 | 2017-22-2522465 | 灰 | 661.785 |
222 | 秦國友 | 高新區 | 2017-31-0306382 | 灰 | 661.7276 |
223 | 敬錫斌 | 湖南衡陽 | 2017-18-0028558 | 雨點 | 661.5782 |
224 | 紅旗鴿舍--雷祥貴 | 貴州大方 | 2017-23-1096645 | 灰 | 660.3962 |
225 | 榮威俱樂部--秦大榮 | 豐都 | 2017-31-0059109 | 灰 | 659.5601 |
226 | 玉泉藍天鴿舍--翁玉泉 | 富順 | 2017-22-0358199 | 灰 | 656.3922 |
227 | 天樂鴿舍--冷廷亮 | 永川 | 2017-31-0158681 | 灰 | 654.8151 |
228 | 紅光958(曾文發+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628519 | 雨白條 | 654.4201 |
229 | 吳斌 | 山東 | 2017-15-0279203 | 灰白條 | 654.3523 |
230 | 張平 | 成都 | 2017-22-2538098 | 石板 | 654.2201 |
231 | 潘明 | 成都 | 2017-22-2522463 | 灰 | 653.7022 |
232 | 張建紅 | 武勝 | 2017-22-1518144 | 灰 | 653.4504 |
233 | 成伯良 | 璧山 | 2017-31-0296578 | 灰 | 653.3231 |
234 | 明生鴿舍(楊明生+張明生) | 岳池 | 2017-22-1500011 | 灰白條 | 652.8861 |
235 | 輝煌鴿苑---張輝 | 大渡口 | 2017-31-0045969 | 灰 | 652.0205 |
236 | 正一鴿舍--蔣正學 | 貴州大方 | 2017-23-1099295 | 雨點 | 649.9582 |
237 | 榮威俱樂部--秦大榮 | 豐都 | 2017-31-0059107 | 灰 | 649.7733 |
238 | 孫琪琍 | 成都 | 2017-22-1003702 | 灰 | 646.7735 |
239 | 唐朝合 | 華鎣 | 2017-22-2434646 | 灰 | 646.6462 |
240 | 周志華 | 貴州 | 2017-23-0223106 | 灰 | 644.6207 |
241 | 林素成+文國粹 | 四川宜賓 | 2017-22-1819985 | 雨白條 | 644.5609 |
242 | 王元根 | 九龍坡區 | 2017-31-0077182 | 灰 | 644.5586 |
243 | 二毛鴿舍+高爾林 | 廣元 | 2017-22-0068984 | 灰 | 644.3732 |
244 | 苗嶺飛歌--涥于步 | 貴州 | 2017-23-1068337 | 雨點 | 644.3716 |
245 | 白府酒業--白德均 | 瀘州 | 2017-22-2024781 | 石板 | 644.367 |
246 | 鴻亮鴿舍--左都亮 | 陜西 | 2017-26-0657927 | 雨點 | 644.1214 |
247 | 銀城賽特(肖斌) | 岳池 | 2017-22-2438625 | 灰 | 643.8756 |
248 | 宇星鴿舍--余勇 | 奉節 | 2017-09-0168391 | 雨點 | 642.2909 |
249 | 好友鴿舍 | 涪陵 | 2017-31-0432075 | 灰 | 641.9102 |
250 | 都光華 | 成都 | 2017-22-1007141 | 灰 | 641.187 |
251 | 魯志鵬 | 渝中區 | 2017-31-0308517 | 雨點 | 638.6519 |
252 | 美育教育--羅罡 | 自貢 | 2017-22-1757652 | 灰 | 636.7998 |
253 | 鐘衛祥 | 自貢 | 2017-22-1746710 | 灰 | 635.8525 |
254 | 王帥 | 天津 | 2017-02-0176307 | 灰 | 635.7246 |
255 | 謝軍 | 成都 | 2017-22-2538191 | 紅輪 | 634.1329 |
256 | 八一槍聲 | 南昌 | 2017-14-0021319 | 灰 | 633.948 |
257 | 國宏鴿舍--賴國洪 | 大渡口區 | 2017-32-0091494 | 雨點 | 631.2555 |
258 | 偉文鴿舍 | 海南 | 2017-21-0000487 | 灰白條 | 630.251 |
259 | 第一航發--陳連華 | 貴州大方 | 2017-23-1094697 | 雨點 | 629.2044 |
260 | 極速盛翔--劉軍 | 萬盛 | 2017-31-0366712 | 灰 | 628.9687 |
261 | 張隆仁 | 合川 | 2017-31-0210366 | 白花 | 628.4971 |
262 | 吉平鴿舍(曾平) | 內江 | 2017-22-2000286 | 灰 | 628.44 |
263 | 威洱迅鴿業 | 云南普洱 | 2017-24-0576086 | 灰 | 627.1586 |
264 | 黃長東 | 大渡口 | 2017-31-0048726 | 雨點 | 626.814 |
265 | 陳登明 | 九龍坡 | 2017-31-0078929 | 雨點 | 626.6991 |
266 | 鳳鳴鴿舍--謝洪富 | 自貢 | 2017-22-1760135 | 灰 | 625.9454 |
267 | 藍天牧鴿 | 甘肅文縣 | 2017-27-0370779 | 灰 | 625.9424 |
268 | 吳明忠 | 成都 | 2017-22-0712017 | 雨點 | 625.824 |
269 | 輝煌鴿苑---張輝 | 大渡口 | 2017-31-0045962 | 灰 | 625.7029 |
270 | 紅旗鴿舍--雷祥貴 | 貴州大方 | 2017-23-1096649 | 雨點 | 624.66 |
271 | 上海海弦鴿業王震+付培森 | 上海 | 2017-16-0020887 | 灰 | 624.6002 |
272 | 景文鴿舍 | 南岸區 | 2017-31-0338307 | 灰 | 624.3521 |
273 | 神兵天降--廖樂敏 | 內江 | 2017-22-2009224 | 灰 | 622.9468 |
274 | 峻翔鴿舍 | 成都 | 2017-22-2522145 | 灰 | 622.2322 |
275 | 孫仁剛 | 開江 | 2017-22-0076962 | 灰白條 | 621.4068 |
276 | 鄧國生 | 南充 | 2017-22-1480615 | 灰 | 621.2915 |
277 | 黃正軍 | 郫縣 | 2017-22-0626205 | 灰 | 618.9982 |
278 | 徐崇前 | 廣安 | 2017-22-1509964 | 灰 | 615.498 |
279 | 紅槽房--袁永福 | 沙坪壩 | 2017-31-0240038 | 灰 | 614.7638 |
280 | 極速盛翔--劉軍 | 萬盛 | 2017-31-0193127 | 雨點 | 614.3208 |
281 | 蔣朝國 | 新疆 | 2017-30-0775454 | 灰 | 613.4341 |
282 | 鴿顯神通 | 內江 | 2017-22-2008876 | 灰白條 | 609.255 |
283 | 吳大可 | 綿陽 | 2017-22-1199382 | 紅輪 | 608.9723 |
284 | 偉文鴿舍 | 海南 | 2017-21-0000481 | 灰 | 608.2132 |
285 | 猿號服飾--程乙欽 | 廣州 | 2017-HKHPA-777660 | 灰 | 606.7446 |
286 | 何林+印仁剛 | 北碚 | 2017-32-0674191 | 雨點 | 605.8904 |
287 | 徐偉 | 白市驛 | 2017-31-0042267 | 雨白條 | 603.2027 |
288 | 周明 | 江蘇 | 2017-10-0333883 | 雨點 | 603.0448 |
289 | 龍鄉公棚 | 銅梁 | 2017-31-0062598 | 灰 | 602.9899 |
290 | 李紅斌 | 云南 | 2017-24-0253798 | 灰 | 600.9695 |
291 | 李慶明 | 甘肅 | 2017-27-0032808 | 灰 | 596.9052 |
292 | 陳登明 | 九龍坡 | 2017-31-0078926 | 灰 | 596.6785 |
293 | 第一航發--陳連華 | 貴州大方 | 2017-23-0316844 | 灰 | 596.0395 |
294 | 開達賽鴿 | 織金 | 2017-23-0258892 | 麒麟花 | 595.6126 |
295 | 王立恒 | 勉縣 | 2017-26-0658756 | 灰 | 595.4004 |
296 | 楊定凡 | 華鎣 | 2017-22-1510093 | 灰白條 | 595.2906 |
297 | 鮮濤 | 南充 | 2017-22-1377875 | 灰 | 595.1295 |
298 | 李慶明 | 甘肅 | 2017-27-0032809 | 灰 | 594.7988 |
299 | 周重康 | 江北 | 2017-31-0081326 | 灰 | 584.3022 |
300 | 楊永德 | 大足 | 2017-31-0285781 | 石板 | 577.9134 |
301 | 程浪濤 | 巴南區 | 2017-31-0260025 | 雨點 | 577.9071 |
302 | 溫懷康 | 江津德感 | 2017-31-0303719 | 雨點 | 577.5651 |
303 | 老兵--陳啟建 | 南充 | 2017-22-1464188 | 雨點 | 568.0206 |
304 | 伍興成+周正芳 | 郫縣 | 2017-22-0566127 | 雨白條 | 565.9855 |
305 | 張月亮 | 南京 | 2017-10-0164896 | 灰 | 508.6298 |
306 | 李俊 | 成都 | 2017-22-0313965 | 灰 | 501.8758 |
307 | 蔡明華 | 江北 | 2017-31-0297596 | 雨白條 | 468.9483 |
308 | 金果園--黃照國 | 北碚 | 2017-31-0236125 | 灰 | 453.1527 |
309 | 張明 | 南充 | 2017-22-1466297 | 灰 | 450.1509 |
310 | 奪冠小分隊 | 貴陽 | 2017-23-0559901 | 雨點 | 444.4705 |
