青島同仁天工賽鴿第七屆賽事集鴿清單(更新中...)
文章來源:青島同仁天工賽鴿公棚 瀏覽量:1834次 發布時間:2021-03-02 17:17
青島同仁天工賽鴿2021年集鴿清單 | ||||||||
請您仔細核對信息(參賽名稱、參賽地區、賽鴿足環地區號和環號、羽色等)如登記錯誤,請及時與我們聯系更正。電話:18363917222 | ||||||||
參賽卡號 | 姓名 | 所屬地區 | 足環號碼 | 羽色 | ||||
000042 | 金燕子-紀翔(金) | 山東濟南 | 15-0874002特 | 雨白條 | ||||
000042 | 金燕子-紀翔(金) | 山東濟南 | 15-0874001特 | 灰 | ||||
000042 | 金燕子-紀翔(金) | 山東濟南 | 15-0874008特 | 灰 | ||||
000045 | 榆翔賽鴿-張來棟 | 江蘇贛榆 | 10-0633003 | 雨點 | ||||
000045 | 榆翔賽鴿-張來棟 | 江蘇贛榆 | 10-0633002 | 雨點 | ||||
000084 | 天勝鴿舍-龐會勝 | 山東商河 | 15-0038596 | 雨點 | ||||
000084 | 天勝鴿舍-龐會勝 | 山東商河 | 15-0038592 | 灰 | ||||
000161 | 徐州順利鴿舍-劉彭會(金) | 江蘇徐州 | 15-0875857特 | 灰 | ||||
000161 | 徐州順利鴿舍-劉彭會(金) | 江蘇徐州 | 15-0875859特 | 雨點 | ||||
000161 | 徐州順利鴿舍-劉彭會(金) | 江蘇徐州 | 15-0875858特 | 灰 | ||||
000164 | 劉吉平(金) | 山東濰坊 | 15-0874092特 | 雨白條 | ||||
000164 | 劉吉平(金) | 山東濰坊 | 15-0492244 | 雨點 | ||||
000218 | 沭陽鵬程鴿業-程茂偉(金) | 江蘇沭陽 | 10-0926112 | 灰 | ||||
000218 | 沭陽鵬程鴿業-程茂偉(金) | 江蘇沭陽 | 10-0903318 | 紅(絳) | ||||
000230 | 旭芊鴿舍-陳開林 | 安徽安慶 | 12-0529601 | 灰 | ||||
000230 | 旭芊鴿舍-陳開林 | 安徽安慶 | 12-0529602 | 灰 | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874137特 | 灰 | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874139特 | 灰 | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874136特 | 紅(絳) | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874134特 | 紅(絳) | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874140特 | 灰 | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874133特 | 灰 | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874138特 | 石板 | ||||
000282 | 和翔鴿舍-劉海軍(金) | 山東諸城 | 15-0874132特 | 灰 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875168特 | 雨點 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875170特 | 灰 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875169特 | 雨點 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875167特 | 雨點 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875161特 | 灰 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875166特 | 雨點 | ||||
000293 | 高學鳳 | 上海 | 15-0875162特 | 雨點 | ||||
000321 | 明亮賽鴿俱樂部-劉清亮 | 山東濟南 | 15-0356571 | 灰白條 | ||||
000321 | 明亮賽鴿俱樂部-劉清亮 | 山東濟南 | 15-0356572 | 灰 | ||||
000375 | 宋軍 | 山東濟南 | 15-0874634特 | 灰 | ||||
000375 | 宋軍 | 山東濟南 | 15-0874635特 | 灰 | ||||
000375 | 宋軍 | 山東濟南 | 15-0376589 | 雨點 | ||||
000380 | 管其兵(金) | 江蘇淮安 | 01-1058782 | 雨點 | ||||
000380 | 管其兵(金) | 江蘇淮安 | 10-0881049 | 雨白條 | ||||
000380 | 管其兵(金) | 江蘇淮安 | 10-0881048 | 灰 | ||||
000380 | 管其兵(金) | 江蘇淮安 | 10-0881046 | 紅(絳) | ||||
000380 | 管其兵(金) | 江蘇淮安 | 10-0881044 | 雨點 | ||||
000463 | 巫家飛鴿舍-巫建秋 | 江蘇南通 | 10-0093842 | 雨白條 | ||||
000463 | 巫家飛鴿舍-巫建秋 | 江蘇南通 | 10-0093827 | 灰 | ||||
000463 | 巫家飛鴿舍-巫建秋 | 江蘇南通 | 10-0093839 | 灰 | ||||
000463 | 巫家飛鴿舍-巫建秋 | 江蘇南通 | 10-0093833 | 灰白條 | ||||
000463 | 巫家飛鴿舍-巫建秋 | 江蘇南通 | 10-0093836 | 灰 | ||||
000463 | 巫家飛鴿舍-巫建秋 | 江蘇南通 | 10-0093840 | 灰 | ||||
000503 | 南通今世緣★★★德強鴿業-黃德強 | 江蘇南通 | 10-0094906 | 紅楞 | ||||
000503 | 南通今世緣★★★德強鴿業-黃德強 | 江蘇南通 | 10-0094901 | 灰 | ||||
000503 | 南通今世緣★★★德強鴿業-黃德強 | 江蘇南通 | 10-0094903 | 雨白條 | ||||
000503 | 南通今世緣★★★德強鴿業-黃德強 | 江蘇南通 | 10-0094904 | 雨點 | ||||
000588 | 許棟圣 | 山東膠州 | 15-0863288 | 灰 | ||||
000588 | 許棟圣 | 山東膠州 | 15-0863299 | 紅楞 | ||||
000644 | 金牌鴿舍-王愛榮 | 江蘇淮安 | 10-0035933 | 灰 | ||||
000661 | 鮑長喆 | 山東濟南 | 15-0397776 | 灰 | ||||
000780 | 懷義堂鴿苑-陳小滿 | 安徽安慶 | 12-0529770 | 白花 | ||||
000780 | 懷義堂鴿苑-陳小滿 | 安徽安慶 | 12-0529762 | 白花 | ||||
000780 | 懷義堂鴿苑-陳小滿 | 安徽安慶 | 12-0529763 | 白花 | ||||
000780 | 懷義堂鴿苑-陳小滿 | 安徽安慶 | 12-0529753 | 雨白條 | ||||
000780 | 懷義堂鴿苑-陳小滿 | 安徽安慶 | 12-0529772 | 灰 | ||||
000780 | 懷義堂鴿苑-陳小滿 | 安徽安慶 | 12-0529766 | 紅楞 | ||||
000799 | 陳向東 | 山東青島 | 32-0061977 | 紅(絳) | ||||
000808 | 青島偉瑋鴿舍-張瑋 | 山東青島 | 32-0058203 | 灰 | ||||
000863 | 劉連維 | 江蘇連云港 | 32-0117162 | 灰 | ||||
000885 | 周相森 | 北京 | 01-0888268 | 雨點 | ||||
000890 | 王建 | 江蘇沭陽 | 10-0900649 | 灰 | ||||
000890 | 王建 | 江蘇沭陽 | 10-0900650 | 灰 | ||||
001130 | 龍鳳家園-劉序民 | 山東濟南 | 15-0325601 | 雨花 | ||||
001888 | 東升鴿舍-陳偉(金) | 江蘇海門 | 10-0070263 | 雨點 | ||||
003239 | 王臣+韓忠華(金) | 上海 | 15-0874287特 | 灰 | ||||
005258 | 施善兵 | 江蘇海門 | 10-0073051 | 灰 | ||||
005258 | 施善兵 | 江蘇海門 | 10-0073052 | 灰 | ||||
005258 | 施善兵 | 江蘇海門 | 10-0073053 | 白花 | ||||
005258 | 施善兵 | 江蘇海門 | 10-0073055 | 灰 | ||||
005258 | 施善兵 | 江蘇海門 | 10-0073070 | 灰 | ||||
005258 | 施善兵 | 江蘇海門 | 10-0073060 | 灰 | ||||
005656 | 成通賽鴿-熊遠行 | 安徽安慶 | 12-0529682 | 灰 | ||||
005656 | 成通賽鴿-熊遠行 | 安徽安慶 | 12-0529681 | 灰 | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0503187 | 白花 | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0503185 | 雨點 | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0503189 | 紅(絳) | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0503183 | 黑 | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0503188 | 雨點 | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0639822 | 灰 | ||||
005789 | 鴻泰鴿業-呂燕永 | 山東煙臺 | 10-0639827 | 灰 | ||||
006389 | 學府家園-崔立永+初衛東 | 山東博興 | 15-0186600 | 灰 | ||||
007898 | 孫明 | 山東濟南 | 15-0350765 | 灰 | ||||
009990 | 福立來-題宗泉 | 山東濟南 | 32-0432300 | 灰 | ||||
222999 | 高加旺(金) | 江蘇灌云 | 15-0876396特 | 灰 | ||||
888999 | 花神飛舟-花建和+花召林+周國勇 | 江蘇南京 | 10-0141932 | 灰 | ||||
888999 | 花神飛舟-花建和+花召林+周國勇 | 江蘇南京 | 10-0141933 | 灰 |
中國信鴿協會官方網站:www.spouseaggro.com