2022年俱樂部特比購環統計表
文章來源:海東青賽鴿俱樂部 瀏覽量:734次 發布時間:2022-05-24 23:03
序號 | 會員姓名 | 合計購環 | 贈送數量 | 交款日期 |
1 | 曹剛 | 23 | 10 | 20220225 |
2 | 常永強 | 25 | 10 | 20220409 |
3 | 陳建 | 38 | 10 | 20220122 |
4 | 陳天志 | 20 | 10 | 20220110 |
5 | 陳玉華 | 29 | 10 | 20220328 |
6 | 杜光耀 | 2 | 2 | 20220114 |
7 | 付立新 | 20 | 10 | 20220110 |
8 | 高福義 | 18 | 5 | |
9 | 高祥明 | 13 | 5 | 20220109 |
10 | 關傳生 | 10 | 5 | 20220108 |
11 | 關會榮 | 30 | 10 | 20220319 |
12 | 關永剛 | 62 | 10 | 20220110 |
13 | 郭智禮 | 4 | 2 | 20220521 |
14 | 韓希明 | 10 | 5 | |
15 | 胡鋼棵 | 5 | 2 | |
16 | 胡長印 | 12 | 5 | 20220113 |
17 | 季俊偉 | 27 | 10 | 20220122 |
18 | 蔣運岐 | 4 | 2 | 20220513 |
19 | 李保忠 | 60 | 10 | 20220110 |
20 | 李紅輝 | 10 | 5 | 20220226 |
21 | 李虎 | 21 | 10 | 20220221 |
22 | 李杰 | 30 | 10 | 20220125 |
23 | 李萬寶 | 10 | 5 | 20220108 |
24 | 李銀漢 | 6 | 2 | 20220305 |
25 | 李勇 | 80 | 10 | 20220519 |
26 | 李長玉 | 10 | 5 | 20220111 |
27 | 李忠源 | 5 | 2 | |
28 | 劉勃延 | 10 | 5 | |
29 | 劉樹順 | 10 | 5 | 20220513 |
30 | 劉廷春 | 15 | 5 | 20220405 |
31 | 劉偉林 | 5 | 2 | 20220520 |
32 | 劉硯波 | 22 | 10 | 20220110 |
33 | 柳向飛 | 7 | 2 | 20220218 |
34 | 馬玉林 | 7 | 2 | |
35 | 馬長偉 | 5 | 2 | 20220505 |
36 | 莫紅海 | 22 | 10 | 20220110 |
37 | 孫凱 | 34 | 10 | 20220505 |
38 | 索治金 | 2 | 2 | 20220110 |
39 | 佟長明 | 34 | 10 | 20220110 |
40 | 王愛軍-郭斌 | 20 | 10 | 20220109 |
41 | 王愛軍-鄭建華 | 5 | 2 | 20220116 |
42 | 王國泰 | 39 | 10 | 20220406 |
43 | 王佳鑫 | 27 | 10 | 20220218 |
44 | 王立寧 | 10 | 5 | 20220125 |
45 | 王利 | 30 | 10 | 20210210 |
46 | 王正標 | 15 | 5 | 20220409 |
47 | 吳凱 | 20 | 10 | 20220110 |
48 | 吳澤勇 | 10 | 5 | 20220109 |
49 | 徐士勇 | 26 | 10 | 20220109 |
50 | 薛鳳春 | 38 | 10 | 20220113 |
51 | 尹守志 | 10 | 5 | 20220505 |
52 | 于嘉祺 | 21 | 10 | 20220505 |
53 | 于曉東 | 40 | 10 | 20220108 |
54 | 詹建國 | 12 | 5 | 20220520 |
55 | 張明清 | 10 | 5 | 20220123 |
56 | 張琪 | 30 | 10 | 20220405 |
57 | 張曉東 | 30 | 10 | 20220405 |
58 | 趙春波 | 20 | 10 | |
59 | 趙洪順 | 5 | 2 | 20220319 |
60 | 趙軍 | 10 | 5 | 20220112 |
61 | 趙路明 | 10 | 5 | 20220305 |
62 | 周淑芬 | 10 | 5 | 20220112 |
63 | 朱金貴 | 15 | 5 | 20220405 |
中國信鴿協會官方網站:www.spouseaggro.com