2022年春500KM常規賽成績
文章來源:海東青賽鴿俱樂部 瀏覽量:1020次 發布時間:2022-06-10 11:26
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 柳向飛 | 123 | 2021-07-0482553 | 2022/5/29 12:50 | 488.082 | 1038.3567 |
2 | 曹海峰 | 11 | 2020-07-0412097 | 2022/5/29 12:51 | 486.047 | 1031.2704 |
3 | 徐士勇 | 8 | 2020-07-0417681 | 2022/5/29 13:03 | 487.848 | 1009.5332 |
4 | 李杰 | 277 | 2021-07-0489777 | 2022/5/29 13:02 | 486.506 | 1007.5752 |
5 | 李杰 | 277 | 2021-07-0487292 | 2022/5/29 13:02 | 486.506 | 1007.5115 |
6 | 陳玉華+陳光宇 | 105 | 2021-07-0515613 | 2022/5/29 13:21 | 489.964 | 976.2715 |
7 | 柳向飛 | 123 | 2021-07-0482670 | 2022/5/29 13:22 | 488.082 | 970.7611 |
8 | 吳凱 | 6 | 2021-07-0488871 | 2022/5/29 13:25 | 490.504 | 969.699 |
9 | 薛鳳春 | 129 | 2021-07-0489964 | 2022/5/29 13:40 | 498.817 | 958.9146 |
10 | 王正標 | 291 | 2021-07-0475647 | 2022/5/29 13:28 | 486.746 | 958.103 |
11 | 王愛軍-郭斌 | 246 | 2021-07-0489421 | 2022/5/29 13:33 | 486.425 | 947.3486 |
12 | 關會榮 | 5 | 2020-07-0429546 | 2022/5/29 13:34 | 484.327 | 942.264 |
13 | 李杰 | 277 | 2021-07-0488889 | 2022/5/29 13:47 | 486.506 | 923.1286 |
14 | 劉硯波 | 2 | 2021-07-0488187 | 2022/5/29 14:17 | 492.973 | 884.2737 |
15 | 關會榮 | 5 | 2020-07-0424348 | 2022/5/29 14:35 | 484.327 | 841.6075 |
16 | 佟長明 | 32 | 2021-07-0479517 | 2022/5/29 14:52 | 489.653 | 826.6611 |
17 | 胡鋼棵 | 168 | 2019-07-0151083 | 2022/5/29 14:55 | 484.935 | 814.7199 |
18 | 常永強 | 88 | 2021-07-0480965 | 2022/5/29 15:21 | 492.208 | 792.4968 |
19 | 詹建國 | 83 | 2021-07-0515758 | 2022/5/29 16:02 | 489.66 | 739.4179 |
20 | 李杰 | 277 | 2021-07-0485453 | 2022/5/29 16:32 | 486.506 | 702.5765 |
21 | 尹守志 | 19 | 2021-07-0479100 | 2022/5/29 18:22 | 489.627 | 609.7669 |
22 | 李長玉 | 29 | 2021-07-0487148 | 2022/5/30 5:14 | 488.608 | 503.2637 |
23 | 王愛軍-郭斌 | 246 | 2021-07-0489423 | 2022/5/30 5:29 | 486.425 | 493.6354 |
24 | 王正標 | 291 | 2021-07-0475638 | 2022/5/30 5:41 | 486.746 | 487.8369 |
25 | 吳澤勇 | 68 | 2021-07-0487796 | 2022/5/30 5:53 | 491.619 | 487.169 |
26 | 薛鳳春 | 129 | 2021-07-0515881 | 2022/5/30 6:09 | 498.817 | 486.2958 |
27 | 付立新 | 59 | 2021-07-0482082 | 2022/5/30 6:31 | 488.051 | 466.0234 |
28 | 王正標 | 291 | 2021-07-0475634 | 2022/5/30 6:31 | 486.746 | 464.4711 |
29 | 詹建國 | 83 | 2020-99-093674 | 2022/5/30 6:56 | 489.66 | 456.5609 |
30 | 季俊偉 | 10 | 2021-07-0489873 | 2022/5/30 7:03 | 485.06 | 449.2565 |
31 | 郭智禮 | 116 | 2020-07-0412128 | 2022/5/30 7:14 | 489.6 | 448.8385 |
32 | 付立新 | 59 | 2021-07-0477892 | 2022/5/30 7:12 | 488.051 | 448.5207 |
33 | 李長玉 | 29 | 2021-07-0475484 | 2022/5/30 7:15 | 488.608 | 447.5466 |
34 | 季俊偉 | 10 | 2021-07-0476071 | 2022/5/30 7:31 | 485.06 | 437.9759 |
35 | 季俊偉 | 10 | 2021-07-0515925 | 2022/5/30 7:32 | 485.06 | 437.5106 |
36 | 索治金 | 117 | 2021-07-0483633 | 2022/5/30 7:54 | 489.261 | 432.7333 |
37 | 詹建國 | 83 | 2020-07-0423366 | 2022/5/30 7:56 | 489.66 | 432.2045 |
38 | 李志有 | 70 | 2020-07-0184480 | 2022/5/30 8:02 | 490.17 | 430.4946 |
39 | 徐士勇 | 8 | 2020-07-0417693 | 2022/5/30 8:06 | 487.848 | 426.8917 |
40 | 吳澤勇 | 68 | 2020-07-0417368 | 2022/5/30 8:24 | 491.619 | 423.7457 |
41 | 關會榮 | 5 | 2021-07-0488827 | 2022/5/30 8:19 | 484.327 | 419.0419 |
42 | 陳玉華+陳光宇 | 105 | 2020-07-0412662 | 2022/5/30 8:54 | 489.964 | 411.5472 |
43 | 季俊偉 | 10 | 2021-07-0476087 | 2022/5/30 8:57 | 485.06 | 406.4251 |
44 | 陳天志 | 55 | 2020-07-0421780 | 2022/5/30 8:30 | 473.95 | 406.3396 |
45 | 曹海峰 | 11 | 2019-07-0154822 | 2022/5/30 9:23 | 486.047 | 398.6693 |
46 | 索治金 | 117 | 2021-07-0153909 | 2022/5/30 9:39 | 489.261 | 395.958 |
47 | 索治金 | 117 | 2021-07-0488959 | 2022/5/30 9:56 | 489.261 | 390.7679 |
48 | 劉硯波 | 2 | 2021-07-0487232 | 2022/5/30 10:47 | 492.973 | 378.1045 |
49 | 關會榮 | 5 | 2020-07-0429545 | 2022/5/30 10:51 | 484.327 | 370.3279 |
50 | 關永剛 | 1 | 2021-07-0489679 | 2022-5-30 11:19 | 484.161 | 362.4591 |
51 | 李保忠 | 192 | 2021-07-0488445 | 2022-5-30 14:39 | 491.685 | 320.2552 |
52 | 吳凱 | 6 | 2021-07-0488872 | 2022-5-30 16:45 | 490.504 | 295.1521 |
53 | 趙春波 | 110 | 2021-07-0473685 | 2022-5-30 16:45 | 489.804 | 294.7275 |
54 | 索治金 | 117 | 2020-07-093415 | 2022-5-30 16:57 | 489.261 | 292.4181 |
55 | 曹剛 | 28 | 2020-07-0421785 | 2022-5-30 17:20 | 492.856 | 290.4771 |
56 | 陳玉華+陳光宇 | 105 | 2021-07-0473895 | 2022-5-30 17:31 | 489.964 | 286.8954 |
57 | 王愛軍-郭斌 | 246 | 2021-07-0488111 | 2022-5-30 17:30 | 486.425 | 285.1063 |
58 | 王愛軍-郭斌 | 246 | 2021-07-0489519 | 2022-5-30 19:02 | 486.425 | 270.5166 |
中國信鴿協會官方網站:www.spouseaggro.com